Oltre 30.000 prodotti
Una vasta scelta tra più di 30.000 prodotti
Dal Lunedì al Venerdì: 9:00-13:00 / 15:00-18:00
Sabato: 9:00-13:00
Prezzo migliore negli ultimi 30 giorni: €51,78

SOURCE OF LIFE POLVERE 507 G
Prezzo migliore negli ultimi 30 giorni: €51,78
| Valori medi | per 2 misurini (39 g) |
| Calorie | 130 |
| Carboidrati Fibre Zuccheri Altri carboidrati |
19 g 3 g 10 g 6 g |
| Proteine | 13 g |
| Sodio | 150 mg |
| Valori medi | per 2 misurini (39 g) |
| Vitamina C | 1.000 mg |
| Calcio (aminoato complesso) | 200 mg |
| Vitamina E (acetato) | 134 mg |
| Magnesio (aminoato complesso) | 100 mg |
| Acido pantotenico (calcio pantotenato) | 60 mg |
| Niacinamide | 40 mg |
| Vitamina B1 (tiamina) | 25 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 25 mg |
| Vitamina B6 (piridossina) | 25 mg |
| Zinco (aminoato complesso/picolinato) | 15 mg |
| Ferro (aminoato complesso/ascorbato) | 4,5 mg |
| Manganese (aminoato complesso) | 4 mg |
| Vitamina A (retinolo equivalente da beta carotene) | 1.000 mcg |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 1.000 mcg |
| Rame (aminoato complesso) | 0,5 mg |
| Acido folico | 400 mcg |
| Iodio (kelp) | 150 mcg |
| Biotina | 105 mcg |
| Vitamina K2 | 80 mcg |
| Molibdeno (aminoato complesso) | 37,5 mcg |
| Vitamina D3 (colecalciferolo) | 25 mcg |
| Selenio (aminoato complesso) | 24,5 mcg |
| Cromo (aminoato complesso) | 18 mcg |
| Clorofilla | 7,5 mg |
| Carotenoidi | 4 mg |
| Bromelina (ananas) | 20 mg |
| Papaina (papaia) | 30 mg |
| Betaina cloridrato (melassa di barbabietola) | 25 mg |
| Pectina di mela | 20 mg |
| Amilasi (fermentazione di riso integrale) | 5 mg |
| Lipasi (fermentazione di riso integrale) | 5 mg |
| Frutto di ribes nero | 50 mg |
| Olio di girasole che fornisce: - acido linoleico - acido oleico - acido palmitico - acido stearico |
54,1 mg 9,3 mg 4,4 mg 2,2 mg |
| Spirulina (naturalmente ricca di aminoacidi) | 1.000 mg |
| Ginseng coreano | 50 mg |
| Colina (bitartrato) | 30 mg |
| Inositolo (bitartrato) | 30 mg |
| PABA (acido paraminobenzoico) | 15 mg |
| Octacosanolo | 200 mcg |
| Complesso bioflavonoidi di limone | 60 mg |
| Quercetina | 30 mg |
| Rutina | 25 mg |
| Esperidina (agrumi) | 10 mg |